
Akcionari Lovćen banke
Lista vlasnika hartija od vrijednosti na dan: 19. jun 2025. godine
| Ime i prezime / Naziv | Tip računa | Broj HOV | Procenat vlasništva |
| ZETAGRADNJA | Individualni | 23,405 | 48,7238% |
Aleksandra Popović (6591/10082), Andrej Perović (912/10082), Katarina Perović (885/10082), Mirjana Perović (400/10082), Jovana Popović (325/10082), Ljubiša Mitrović (314/10082), Miljan Mališ (291/10082), Norah Licet Becerra Farfan (184/10082), Nenad Radulović (180/10082) | Zajednički | 10.082 | 20,9884% |
| DEG | Individualni | 5.557 | 11,5684% |
INCOFIN MICROFINANCE FUND | Individualni | 4.799 | 9,9904% |
TIS DOO Ivanjica | Individualni | 4.172 | 8,6852% |
| Radovan Vučinić | Individualni | 17 | 0,0354% |
| Nebojša Đurović | Individualni | 4 | 0,0083% |
| Ukupno | 48,036 | 100% |
