Akcijska ponuda kredita
Poštovani klijenti,
U nastavku možete pogledati aktuelne akcijske ponude kredita:
Lovćen banka AD uvela je specijalnu ponudu "Gotovinski kredit za 10!" koji se odobrava u iznosu od 10.000 EUR, uz rok otplate 7 godina, kao i specijalnu ponudu za Kešonaut - standardni gotovinski kredit koja važi do 30.6.2026. godine.
Specijalna ponuda koja važi do 30. juna 2026. godine | |||
Gotovinski kredit za 10! | |||
Rok otplate | Iznos kredita | NKS i EKS | Naknada za obradu |
84 mjeseca | 10.000 EUR | NKS: 6,99% (fiksno) EKS: 7,62% | 50,00 EUR |
Reprezentativni primjer obračuna: Za iznos kredita 10.000 EUR i rok otplate 7 godina (84 mjeseca), nominalna kamatna stopa (NKS) na godišnjem nivou je 6,99% fiksno, efektivna kamatna stopa (EKS) je 7,62%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa (NKS), jednokratna naknada za obradu kredita koja je umanjena za 50% i iznosi 50 EUR, naknada za 1 mjenicu (2 EUR), naknada za upit u Kreditni registar CBCG (RKB) (3 EUR) i mjesečna naknada za održavanje kreditne partije (1 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 12.813,76 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 150,89 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate, naknade u vezi sa odobrenjem kredita, mjesečno održavanje kreditne partije, troškova mjenice i upita u Kreditni registar. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita, a opciono i administrativna zabrana. Kalkulator je informativnog karaktera i određene vrijednosti mogu varirati. Ponuda važi do 30. juna 2026. godine. | |||
Specijalna ponuda koja važi do 30. juna 2026. godine | |||
Kešonaut - standardni gotovinski kredit | |||
Rok otplate | Iznos kredita | NKS i EKS | Naknada za obradu |
96 mjeseci | 25.000 EUR | NKS: od 5,99% (fiksno) EKS: od 6,39% | 125,00 EUR |
Reprezentativni primjer obračuna: Za iznos kredita 25.000,00 EUR i rok otplate 8 godina (96 mjeseci) nominalna kamatna stopa (NKS) na godišnjem nivou je od 7,95% fiksna, dok je u periodu kampanje NKS od 5,99% fiksna, a efektivna kamatna stopa (EKS) je od 6,39%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa (NKS), naknada za obradu kredita (125,00 EUR), mjesečna naknada za održavanje kreditne partije (1,00 EUR), naknada za 1 mjenicu (2,00 EUR) i naknada za upit u Kreditni registar CBCG (RKB) (3,00 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 31.759,12 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 328,47 EUR.Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate, troškova naknade za obradu kredita i mjesečno održavanje kreditne partije, mjenice i upita u Kreditni registar.Obavezna sredstva obezbjeđenja su mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita i administrativna zabrana. Kalkulator je informativnog karaktera i određene vrijednosti mogu varirati. *U periodu kampanje nominalna kamatna stopa će biti od 5,99%, a efektivna kamatna stopa od 6,39%. Ponuda važi do 30. juna 2026. | |||
