Snižene kamatne stope na penzionerske kredite
Poštovani klijenti,
Cijeneći inicijativu koju je CBCG pokrenula u smjeru snižavanja kamatnih stopa na kredite koji se nude fizičkim licima, Lovćen banka AD sprovela je ozbiljnu analizu i izvršila korekciju cjenovne politike za sljedeće proizvode:
- Fer kredit za penzionere,
- Gotovinski kredit za penzionere uz polisu osiguranja života
čiji će se korigovani uslovi primjenjivati od 1. aprila 2024. godine do 30. juna 2025. godine.
U nastavku dajemo pregled dosadašnjih, kao i nižih kamatnih uslova koji će važiti od 1. aprila 2024. godine, za dva gotovinska kredita za penzionere.
Fer kredit za penzionere – uporedni pregled
Dosadašnja cjenovna politika kreditnog proizvoda | |||
Fer kredit za penzionere | |||
Rok otplate | Iznos kredita | NKS | Naknada za obradu |
do 96 mjeseci | do EUR 12.000 | Od 9.95% (fiksna) | do 240 EUR |
Ostale olakšice: Besplatna polisa osiguranja; bez zdravstvenog kartona; bez žiranata. | |||
Reprezentativni primjer obračuna: Za iznos kredita: EUR 7.000 / Rok otplate: 72 mjeseca / NKS: 9.95% / Naknada za obradu: 70 EUR / Anuitet: EUR 129,50 / EKS: 10,73% / Ukupan dug: EUR 9.399,00 / Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, troškove mjenice (2EUR) i troškove upita u Kreditni registar CBCG (RKB) (3EUR). Polisu osiguranja života plaća Banka i zbog toga je nema u obračunu EKS. | |||
Korigovana cjenovna politika kreditnog proizvoda koja važi od 1. aprila do 30. juna 2025. godine | |||
Fer kredit za penzionere | |||
Rok otplate | Iznos kredita | NKS | Naknada za obradu |
do 96 mjeseci | do EUR 12.000 | od 9.45% (fiksna) | do 240 EUR |
Ostale olakšice: Besplatna polisa osiguranja; bez zdravstvenog kartona; bez žiranata. | |||
Reprezentativni primjer obračuna: Iznos kredita: EUR 7.000 / Rok otplate: 72 mjeseca / NKS: 9.45% / Naknada za obradu: 70 EUR / Anuitet: EUR 127,74 / EKS: 10,18% / Ukupan dug: EUR 9.272,28 / Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, troškove mjenice (2EUR) i troškove upita u Kreditni registar CBCG (RKB) (3EUR). Polisu osiguranja života plaća Banka i zbog toga je nema u obračunu EKS. | |||
Gotovinski kredit za penzionere uz polisu osiguranja života
Dosadašnja cjenovna politika kreditnog proizvoda | |||
Gotovinski kredit za penzionere uz polisu osiguranja života | |||
Rok otplate | Iznos kredita | NKS | Naknada za obradu |
do 96 mjeseci | do EUR 25.000 | Od 8.45% (fiksna) | do 500 EUR |
Ostale olakšice: - | |||
Reprezentativni primjer obračuna: Iznos kredita: EUR 14.000 / Rok otplate: 72 mjeseca / NKS: 8.45% / Naknada za obradu: 140 EUR / Anuitet: EUR 248,54 / EKS: 9,09% / Ukupan dug: EUR 18.039,88 / Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, troškove mjenice (2EUR) i troškove upita u Kreditni registar CBCG (RKB) (3EUR). U navedeni obračun EKS nije obračunat trošak polise osiguranja života, jer trošak polise osiguranja života se ne može unaprijed predvidjeti. | |||
Korigovana cjenovna politika kreditnog proizvoda koja važi od 1. aprila do 30. juna 2025. godine | |||
Gotovinski kredit za penzionere uz polisu osiguranja života | |||
Rok otplate | Iznos kredita | NKS | Naknada za obradu |
do 96 mjeseci | do EUR 25.000 | od 7.45% (fiksna) | do 500 EUR |
Ostale olakšice: - | |||
Reprezentativni primjer obračuna: Iznos kredita: EUR 14.000 / Rok otplate: 72 mjeseca / NKS: 7.45% / Naknada za obradu: 140 EUR / Anuitet: EUR 241,71 / EKS: 8,02% / Ukupan dug: EUR 17.548,12/ Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, troškove mjenice (2EUR) i troškove upita u Kreditni registar CBCG (RKB) (3EUR). U navedeni obračun EKS nije obračunat trošak polise osiguranja života jer trošak polise osiguranja života se ne može unaprijed predvidjeti. | |||
